трубопроводная и запорная арматура

Водопром - информационный портал о трубопроводной арматуре
информационный портал
 
вход для компаний
login  
password
>>
  Регистрация  


лучшие поставщики трубопроводной арматуры

 1. "Серебрянный мир-2000"

 2. "Сантехкомплект"

 3. ТД "Маршал"

работа в трубопроводной отрасли
  • Последняя вакансия
    >> Менеджер по продажам трубопроводной арматуры
  • Последнее резюме
    >> Технический специалист/консультант

информация
отзывы о поставщике

Спасибо большое компании Мособлсантехмонтаж за качество их продукции, прекрасное обслуживание и уют моего дома.


Покупателю
 
Поставщику
На портале ВодоПром.ру Вы можете подобрать поставщика из каталога компаний, разместить объявление о покупке трубопроводной арматуры, оставить свой отзыв о компании...

Зарегистрировавшись на портале Водопром.ру, Вы получаете возможность бесплатно размещать информацию о компании,  выкладывать прайс-листы...

Прайс-лист

"Металлоцентр"

Перейти к визитке фирмы "Металлоцентр".


Наименование Ду Цена с НДС, руб.
Розница Мелкий опт Крупный опт
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ЭЛЕВАТОРЫ
Регулятор давления РДВ - 15 - 2А 15 517.50 495.00 481.50
Элеватор водоструйный ЭВ№1 3323.50 3179.00 3092.30
Элеватор водоструйный ЭВ№2 4025.00 3850.00 3745.00
Элеватор водоструйный ЭВ№3 4715.00 4510.00 4387.00
Элеватор водоструйный ЭВ№4 5002.50 4785.00 4654.50
ЗАДВИЖКИ
ЗАДВИЖКИ чугунные
Задвижка 31ч6бр. чугунная, фланцевая, вода, пар Ру=10 атм., Т=225 гр.С 50 1012.00 968.00 941.60
80 1621.50 1551.00 1508.70
100 2472.50 2365.00 2300.50
125 4443.60 4250.40 4134.48
150 4255.00 4070.00 3959.00
200 8625.00 8250.00 8025.00
250 11960.00 11440.00 11128.00
Задвижка 31ч6бр. чугунная, фланцевая, вода, пар Ру=10 атм., Т=225 гр.С (импортная) 50 841.80 805.20 783.24
80 1412.20 1350.80 1313.96
100 1704.30 1630.20 1585.74
125 3036.00 2904.00 2824.80
150 3831.80 3665.20 3565.24
200 7015.00 6710.00 6527.00
Задвижка 30ч39р МЗВ чугунная, фланцевая, вода Ру=16 атм., Т=75 гр.С 50 3758.89 3595.46 3497.40
80 5183.74 4958.36 4823.13
100 5835.10 5581.40 5429.18
Задвижка 30ч39р М3В чугунная, фланцевая, вода РУ=10 атм., Т=75гр.С 150 8467.68 8099.52 7878.62
200 12538.68 11993.52 11666.42
Задвижка 30ч39р МЗВГ чугунная, фланцевая, вода, пар Ру=16 атм., Т=150 гр.С цвет-красный 50 3881.02 3712.28 3611.04
80 5360.15 5127.10 4987.27
100 6099.72 5834.51 5675.39
Задвижка 30с41нж стальная, фланцевая, сварная, вода, пар Ру=16 атм., Т=425 гр.С 50 2777.25 2656.50 2584.05
80 3335.00 3190.00 3103.00
100 4312.50 4125.00 4012.50
150 9119.50 8723.00 8485.10
200 13639.00 13046.00 12690.20
Задвижка 30с41нж стальная, фланцевая, литая, вода, пар Ру=16 атм., Т=425 гр.С 50 2817.50 2695.00 2621.50
80 4669.00 4466.00 4344.20
100 5819.00 5566.00 5414.20
150 12420.00 11880.00 11556.00

Страницы: 1 2
выставки

СитиПайп-2012 (05.06.2012)

SHK MOSCOW-2012 (17.04.2012)

Трубопровод. Трубопроводная арматура. Насосы - 2012 (13.03.2012)


опрос
Какая трубопроводная арматура вам интересна?:

отводы
вентили
переходы
задвижки
заглушки
фланцы
клапаны

совет профессионала
  • Вопрос читателя по имени Матвей Шишков к представителю фирмы "АрмаСила":

Подскажите, уплотнение из какого материала можно использовать в шаровых кранах для температуры + 180?

статистика портала

Поставщиков в каталоге: 679

Прайс-листов: 211

Объявлений: 1792

Вакансии: 129

Резюме: 119


полиэтиленовые трубы .
Использование любых материалов сайта "ВодоПром - запорная и трубопроводная арматура" без активной ссылки является
нарушением международных норм и российского Закона "Об авторском праве и смежных правах". Администрация сайта регулярно
отслеживает и пресекает нарушения данного закона!
Rambler's Top100